3.б) Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении
Адрес | Год постройки | Количество этажей | Площадь дома, м2 | |||
ул. Сержанта Коротаева д.1 | 2013 | 17 | 21301,1 м2 | протокол | договор | приложение |
ул. Дуси Ковальчук д. 185А | 1962 | 5 | 3163,0 м2 | протокол | договор | |
ул. Дуси Ковальчук д. 183А | 1959 | 5 | 2652,30 м2 | протокол | договор | |
ул. Титова д. 253/1 | 2016 | 14 | 8264,33 м2 | протокол | договор | протокол |
ул. Титова д. 253/2 | 2016 | 14 | 4398,73 м2 | протокол | договор | протокол |
ул. Титова д. 253/3 | 2016 | 14 | 8236,65 м2 | протокол | договор | протокол |
ул. Титова д. 253/4 | 2017 | 14 |
4365,6 м2 |
протокол | договор | протокол |
ул. Титова д. 253/5 | 2018 | 14 |
8252,8 м2 |
протокол | договор |
-перечень МКД, в отношении которых договоры расторгнуты в предыдущем году:
2014 г. - 0, 2015 г. - 0, 2016 г. - 0, 2017 г. - 0, 2018 г. - 0, 2019 г. - 0, 2020 г. - 0, 2021 г. - 3 (ул. Титова д. 253/1, 253/2, 253/3 - протокол), 2021 г. - 1 (ул. Титова д. 253/4 - протокол)